中英人寿财智人生终身寿险(万能型)
序号 月份 保证最低年结算利率 当月日结算利率 当月年结算利率
1 2024年4月 2.00% 0.00810% 3.00%
2 2024年3月 2.00% 0.00810% 3.00%
3 2024年2月 2.00% 0.00810% 3.00%
4 2024年1月 2.00% 0.00863% 3.20%
5 2023年12月 2.00% 0.00943% 3.50%
6 2023年11月 2.00% 0.00943% 3.50%
7 2023年10月 2.00% 0.00943% 3.50%
8 2023年9月 2.00% 0.00943% 3.50%
9 2023年8月 2.00% 0.00943% 3.50%
10 2023年7月 2.00% 0.00943% 3.50%
11 2023年6月 2.00% 0.00943% 3.50%
12 2023年5月 2.00% 0.00943% 3.50%
13 2023年4月 2.00% 0.00943% 3.50%
14 2023年3月 2.00% 0.01022% 3.80%
15 2023年2月 2.00% 0.01022% 3.80%
16 2023年1月 2.00% 0.01022% 3.80%
17 2022年12月 2.00% 0.01022% 3.80%
18 2022年11月 2.00% 0.01022% 3.80%
19 2022年10月 2.00% 0.01022% 3.80%
20 2022年9月 2.00% 0.01022% 3.80%
注意 结算利率每月公布,并不代表未来的投资收益。
上一页12345678910下一页